Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 21,47 | 21,56 | 0,08 | Total |
Urbana | 28,00 | 27,27 | 0,73 | Área |
Rural | 11,67 | 9,73 | 1,94 | Área |
Asunción | 39,48 | 37,11 | 2,37 | Departamento |
Concepción | 13,46 | 14,52 | 1,06 | Departamento |
San Pedro | 9,37 | 9,77 | 0,41 | Departamento |
Cordillera | 12,49 | 16,25 | 3,77 | Departamento |
Guaira | 11,53 | 11,33 | 0,19 | Departamento |
Caaguazú | 9,68 | 11,71 | 2,02 | Departamento |
Caazapá | 8,64 | 10,03 | 1,39 | Departamento |
Itapúa | 17,69 | 18,04 | 0,35 | Departamento |
Misiones | 18,52 | 20,06 | 1,54 | Departamento |
Paraguarí | 11,18 | 11,92 | 0,74 | Departamento |
Alto Paraná | 20,55 | 19,91 | 0,64 | Departamento |
Central | 31,27 | 28,18 | 3,09 | Departamento |
Ñeembucú | 17,47 | 20,09 | 2,62 | Departamento |
Amambay | 17,09 | 18,51 | 1,42 | Departamento |
Canindeyú | 9,76 | 12,35 | 2,59 | Departamento |
Presidente Hayes | 30,14 | 20,23 | 9,91 | Departamento |
Boquerón | 35,52 | 34,28 | 1,24 | Departamento |
Alto Paraguay | 18,15 | 9,84 | 8,32 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre de Indicador: | Porcentaje de ocupados que aportan a una caja de jubilaciones |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Medir el porcentaje de la población hombres y mujeres que aportan a una caja de jubilaciones. |
Definición: | Porcentaje por sexo de personas que aportan a una caja jubilatoria, Número de personas ocupadas que cuentan con aporte jubilatorio respecto al población total multiplicado por 100. Las personas que aportan a una caja de jubilaciones corresponde a las personas que realizan aportes jubilatorios a la caja fiscal (cuando los aportes van dirigidos a la caja del Ministerio de Hacienda), Caja bancaria (cotizan para funcionarios de bancos), Caja municipal (cotizan para funcionarios municipales), Caja mutual (caja mutual de cooperativistas y otras entidades privadas) y otras |
Forma de cálculo |
|
Interpretación | El indicador indica la proporción de población ocupada que aporta a una caja de jubilaciones, esta ocupación corresponde al sector formal, asociado a un sistema de seguridad social, con miras a percibir una jubilación al retirarse a la edad correspondiente. Muestra la población potencial a acogerse a los beneficios de la jubilación en un futuro, una vez cumplida la edad correspondiente. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |