Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 9,64 | 31,73 | 22,09 | Total |
Urbana | 8,22 | 27,99 | 19,78 | Área |
Rural | 11,86 | 37,71 | 25,85 | Área |
Asunción | 8,46 | 24,13 | 15,67 | Departamento |
Concepción | 14,80 | 24,00 | 9,20 | Departamento |
San Pedro | 12,36 | 37,08 | 24,71 | Departamento |
Cordillera | 10,34 | 35,23 | 24,88 | Departamento |
Guaira | 10,22 | 25,75 | 15,53 | Departamento |
Caaguazú | 11,75 | 36,28 | 24,53 | Departamento |
Caazapá | 10,51 | 25,28 | 14,76 | Departamento |
Itapúa | 10,10 | 35,11 | 25,02 | Departamento |
Misiones | 8,54 | 22,03 | 13,50 | Departamento |
Paraguarí | 9,98 | 35,49 | 25,51 | Departamento |
Alto Paraná | 10,46 | 38,32 | 27,86 | Departamento |
Central | 7,66 | 29,09 | 21,44 | Departamento |
Ñeembucú | 8,54 | 21,78 | 13,24 | Departamento |
Amambay | 9,55 | 29,83 | 20,28 | Departamento |
Canindeyú | 9,68 | 40,78 | 31,10 | Departamento |
Presidente Hayes | 8,82 | 30,74 | 21,92 | Departamento |
Boquerón | 12,65 | 33,10 | 20,45 | Departamento |
Alto Paraguay | 17,84 | 27,74 | 9,90 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
()/ Cifras basadas en menos de 30 casos sin ponderar, se toma como población y no como muestra.
El método de imputación elegido para la Base Anual 2022 y 2023, fue sustituir los ingresos atípicos por el valor de la mediana de la distribución (Me=2.372.179,289)
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Porcentaje de la población de 15 años y más de edad sin ingresos propios. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Medir el porcentaje de hombres (mujeres) de 15 años y más de edad que no perciben ingresos monetarios individuales y no estudian con respecto al total de la población de hombres (mujeres) de 15 años y más. |
Definición: | Proporción de la población femenina (masculina) de 15 años y más de edad que no es perceptora de ingresos monetarios individuales y que no estudia, en relación con el total de la población femenina (masculina) de 15 años y más de edad. |
Forma de cálculo |
• PSIngr = Porcentaje de la población de 15 años y más de edad sin ingresos propios. |
Justificación: | Permite conocer la Proporción de la población (hombres y mujeres) de 15 años y más de edad que no es perceptora de ingresos monetarios individuales y que no estudia, en relación con el total de la población femenina (masculina) de 15 años y más de edad. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares - EPH |