Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 37,85 | 56,00 | 18,15 | Total |
Urbana | 41,35 | 57,14 | 15,79 | Área |
Rural | 29,07 | 50,22 | 21,15 | Área |
Asunción | 56,20 | 62,29 | 6,09 | Departamento |
Concepción | 31,21 | 56,58 | 25,38 | Departamento |
San Pedro | 32,26 | 56,36 | 24,10 | Departamento |
Cordillera | 23,22 | 59,23 | 36,01 | Departamento |
Guaira | 26,41 | 43,37 | 16,95 | Departamento |
Caaguazú | 23,63 | 49,02 | 25,39 | Departamento |
Caazapá | 30,55 | 56,74 | 26,19 | Departamento |
Itapúa | 36,81 | 56,22 | 19,41 | Departamento |
Misiones | 35,18 | 50,21 | 15,03 | Departamento |
Paraguarí | 21,68 | 45,20 | 23,52 | Departamento |
Alto Paraná | 33,93 | 49,00 | 15,07 | Departamento |
Central | 43,56 | 60,22 | 16,66 | Departamento |
Ñeembucú | 35,22 | 51,21 | 15,99 | Departamento |
Amambay | 28,42 | 48,02 | 19,61 | Departamento |
Canindeyú | 23,44 | 38,09 | 14,65 | Departamento |
Presidente Hayes | 42,50 | 45,05 | 2,56 | Departamento |
Boquerón | 42,79 | 59,41 | 16,62 | Departamento |
Alto Paraguay | 30,91 | 37,04 | 6,14 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Porcentaje de ocupados asalariados que aportan a la seguridad social |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Medir el Porcentaje de la población hombres y mujeres ocupada que aportan a la seguridad social. |
Definición: | Porcentaje de la población ocupada asalariada que aporta a un sistema de seguridad social, incluye IPS (Instituto de Previsión Social), caja de jubilaciones (fiscal, bancaria, municipal, privada, otras). Se consideran asalariados a aquellos empleados que se encuentran en relación de dependencia tanto en el sector público como privado, excluyendo al empleo doméstico |
Forma de cálculo |
• P = Porcentaje de ocupados asalariados que aportan a la seguridad social |
Interpretación | El indicador muestra la proporción de población que aporta a algún sistema de seguridad social. La seguridad social en Paraguay consiste en un conjunto de servicios, generalmente la jubilación, en tanto que existe también un sistema denominado Instituto de Previsión Social (IPS) que contempla además un seguro de salud y pensiones. Estos beneficios de la seguridad social se vinculan directamente con un empleo formal o asalariado, pudiendo ser del sector público o privado. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |