Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 67,96 | 73,76 | 5,80 | Total |
Urbana | 70,01 | 75,12 | 5,11 | Área |
Rural | 65,29 | 71,79 | 6,50 | Área |
Asunción | 80,47 | 81,39 | 0,91 | Departamento |
Concepción | 65,68 | 76,00 | 10,32 | Departamento |
San Pedro | 62,85 | 68,11 | 5,26 | Departamento |
Cordillera | 70,10 | 79,75 | 9,65 | Departamento |
Guaira | 64,82 | 77,40 | 12,58 | Departamento |
Caaguazú | 62,45 | 65,74 | 3,28 | Departamento |
Caazapá | 63,21 | 73,05 | 9,84 | Departamento |
Itapúa | 67,87 | 71,65 | 3,78 | Departamento |
Misiones | 77,33 | 82,68 | 5,35 | Departamento |
Paraguarí | 74,12 | 75,79 | 1,67 | Departamento |
Alto Paraná | 64,97 | 70,24 | 5,27 | Departamento |
Central | 69,09 | 76,24 | 7,15 | Departamento |
Ñeembucú | 74,49 | 77,23 | 2,74 | Departamento |
Amambay | 59,91 | 66,00 | 6,09 | Departamento |
Canindeyú | 64,42 | 67,86 | 3,44 | Departamento |
Presidente Hayes | 77,71 | 82,41 | 4,70 | Departamento |
Alto Paraguay | 76,77 | 73,33 | 3,44 | Departamento |
Boquerón | 85,88 | 88,92 | 3,04 | Departamento |
Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2017-2023 Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/ |
|||
Nota: | |||
2017/ Incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y toda la población indígena. 2018-2023/ No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral. |
Nombre de Indicador: | Porcentaje de personas que acudieron a una consulta o profesional durante los últimos 90 días |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Medir el Porcentaje de personas hombres y mujeres que acudieron a una consulta o profesional |
Definición: | Porcentaje de la población que estuvo enferma o accidentada en el periodo de referencia, que afirmó haber recurrido a consulta por su dolencia, respecto a la población total |
Forma de cálculo |
•Pe/aC: Porcentaje de personas enfermas que acudieron a una consulta por su dolencia. |
Interpretación | El indicador muestra que proporción de las personas enfermas acuden a algún tipo de consulta, es un indicador indirecto del acceso a la atención médica ante alguna afección o dolencia. Por otro lado, la no asistencia a consultar puede se atribuida a diversos factores tanto sociales o culturales, además de las posibles limitaciones económicas que pudieran derivar en la no búsqueda del tratamiento. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |