Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 2.557 | 1.648 | 910 | Total |
Urbana | 3.166 | 2.130 | 1.036 | Área |
Rural | 1.969 | 922 | 1.047 | Área |
Asunción | 5.246 | 5.913 | 667 | Departamento |
Concepción | 1.322 | 1.042 | 280 | Departamento |
San Pedro | 1.929 | 946 | 983 | Departamento |
Cordillera | 1.598 | 791 | 807 | Departamento |
Guaira | 1.601 | 889 | 713 | Departamento |
Caaguazú | 3.539 | 967 | 2.573 | Departamento |
Caazapá | 1.175 | 834 | 341 | Departamento |
Itapúa | 1.980 | 1.220 | 760 | Departamento |
Misiones | 1.843 | 1.404 | 439 | Departamento |
Paraguarí | 1.365 | 779 | 586 | Departamento |
Alto Paraná | 3.221 | 1.935 | 1.285 | Departamento |
Central | 2.632 | 1.549 | 1.083 | Departamento |
Ñeembucú | 1.698 | 995 | 703 | Departamento |
Amambay | 3.273 | 1.730 | 1.543 | Departamento |
Canindeyú | 2.281 | 1.481 | 800 | Departamento |
Presidente Hayes | 3.334 | 1.034 | 2.300 | Departamento |
Boquerón | 12.155 | 4.836 | 7.319 | Departamento |
Alto Paraguay | 1.877 | 838 | 1.039 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
No incluye ingresos igual a cero e ingresos mayores o iguales a 200millones de guaraníes, a fin de no distorsionar el promedio de ingreso.
La información sobre brechas representa la diferencia entre el valor de la variable ingresos entre hombres y mujeres en términos absolutos, destacándose las desigualdades existentes entre ambos.
El método de imputación elegido para la Base Anual 2022 y 2023, fue sustituir los ingresos atípicos por el valor de la mediana de la distribución (Me=2.372.179,289)
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre: | Promedio de ingreso mensual de la población ocupada en la categoría ocupacional independiente. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Mostrar el promedio de ingreso mensual de la población ocupada en la categoría ocupacional dependiente de acuerdo por lo cual reciben una remuneración. |
Definición: | Promedio de ingresos mensuales de la población ocupada en categoría ocupacional dependiente que perciben ingreso mensual. La población ocupada en la categoría independiente corresponde a la proporción de ocupados que se desarrollan sus actividades de manera independiente y están incluidos: los empleadores o patrones, el trabajador por cuenta propia y el trabajador familiar no remunerado. |
Forma de cálculo |
• PCIngr = Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal de la población ocupada en la categoría ocupacional "independiente" |
Justificación: | El indicador muestra los ingresos mensuales de la ocupación principal de las personas ocupadas en la categoría ocupacional "independiente" El ingreso mensual de la ocupación principal corresponde a los ingresos percibidos por la prestación de servicios en una ocupación independiente, pudiendo ser como empleadores o patrones y trabajadores por cuenta propia. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
Unidad de medida | Promedio |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares - EPH |