Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 84,17 | 57,04 | 27,13 | Total |
Urbana | 82,63 | 60,09 | 22,53 | Área |
Rural | 86,72 | 51,52 | 35,20 | Área |
Asunción | 79,85 | 59,94 | 19,92 | Departamento |
Concepción | 83,36 | 52,95 | 30,41 | Departamento |
San Pedro | 87,59 | 54,12 | 33,47 | Departamento |
Cordillera | 83,56 | 52,07 | 31,50 | Departamento |
Guaira | 86,50 | 59,94 | 26,56 | Departamento |
Caaguazú | 85,41 | 53,77 | 31,64 | Departamento |
Caazapá | 84,54 | 56,63 | 27,90 | Departamento |
Itapúa | 85,47 | 56,64 | 28,83 | Departamento |
Misiones | 79,13 | 59,50 | 19,63 | Departamento |
Paraguarí | 83,65 | 52,53 | 31,12 | Departamento |
Alto Paraná | 84,42 | 54,41 | 30,01 | Departamento |
Central | 83,76 | 60,07 | 23,69 | Departamento |
Ñeembucú | 81,35 | 66,69 | 14,66 | Departamento |
Amambay | 86,03 | 60,97 | 25,07 | Departamento |
Canindeyú | 87,84 | 55,15 | 32,69 | Departamento |
Presidente Hayes | 85,09 | 49,95 | 35,14 | Departamento |
Boquerón | 83,43 | 45,13 | 38,31 | Departamento |
Alto Paraguay | 79,31 | 48,74 | 30,57 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Tasa de la fuerza de trabajo de la población de 15 años y más de edad. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Medir a las personas hombres y mujeres de 15 años y más de edad, que se encuentran disponibles para el mercado laboral, e incluye a las ocupadas y desocupadas. |
Definición: | La tasa de la fuerza de trabajo, es la división de la suma del número de personas ocupadas más el número de personas desocupadas, respecto a la población en edad de trabajar (15 años y más edad) |
Forma de cálculo |
• TFuerza = Tasa de la fuerza de trabajo de la población de 15 años y más de edad. |
Interpretación | El indicador muestra la disponibilidad de mano de obra/recursos humanos de un país y considera a la población en edad de trabajar que se encuentra actualmente en el mercado (ocupados) en suma de aquellas que están disponibles para trabajar (desocupados). Contribuye a la estimación de la previsión de requerimientos del sistema de seguridad social. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |