Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 38,26 | 40,09 | 1,83 | Total |
Urbana | 43,79 | 42,32 | 1,47 | Área |
Rural | 29,45 | 32,91 | 3,45 | Área |
Asunción | 52,52 | 46,84 | 5,69 | Departamento |
Concepción | 42,38 | 48,44 | 6,05 | Departamento |
San Pedro | 36,77 | 37,04 | 0,27 | Departamento |
Cordillera | 34,78 | 39,33 | 4,56 | Departamento |
Guaira | 33,24 | 39,26 | 6,02 | Departamento |
Caaguazú | 38,09 | 34,76 | 3,33 | Departamento |
Caazapá | 41,18 | 35,67 | 5,51 | Departamento |
Itapúa | 34,60 | 37,45 | 2,86 | Departamento |
Misiones | 39,02 | 40,79 | 1,77 | Departamento |
Paraguarí | 32,66 | 40,28 | 7,63 | Departamento |
Alto Paraná | 39,57 | 38,31 | 1,27 | Departamento |
Central | 38,23 | 39,46 | 1,23 | Departamento |
Ñeembucú | 47,30 | 39,96 | 7,34 | Departamento |
Amambay | 42,57 | 40,64 | 1,94 | Departamento |
Canindeyú | 31,68 | 40,18 | 8,50 | Departamento |
Presidente Hayes | 41,09 | 35,59 | 5,50 | Departamento |
Alto Paraguay | 31,52 | 33,47 | 1,95 | Departamento |
Boquerón | 30,16 | 26,35 | 3,81 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Tasa de asistencia escolar del quintil más rico |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Medir la proporción de la población hombres y mujeres de 5 años y más de edad, del quintil más rico, que asiste a algún establecimiento educativo formal. |
Definición: | Población de 5 años y más de edad que asiste a algún establecimiento educativo dividido por el total de la población de ese rango de edad, multiplicado por 100. |
Forma de cálculo |
• TAQ5= Tasa de asistencia escolar de hombres y mujeres por quintil más rico |
Justificación | El indicador es una medida del nivel de escolarización de la población de 5 años y más del quintil más pobre de ingresos, se considera a la población del 20% más rico del país, a las que viven en hogares con ingresos promedio superiores a: Año 2017 = 10.792.000 Gs. Año 2018 = 10.247.000 Gs. Año 2019 = 10.238.000 Gs. Año 2020 = 9.013.000 Gs. Año 2021 = 9.330.000 Gs. Año 2022 = 10.548.000 Gs. Año 2023 = 11.605.000 Gs. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |