| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 42,54 | 45,69 | 3,14 | Total |
| Urbana | 31,98 | 35,63 | 3,65 | Área |
| Rural | 58,81 | 66,81 | 8,00 | Área |
| Asunción | 29,65 | 29,19 | 0,46 | Departamento |
| Concepción | 55,15 | 56,19 | 1,03 | Departamento |
| San Pedro | 69,09 | 74,88 | 5,79 | Departamento |
| Cordillera | 45,23 | 54,97 | 9,75 | Departamento |
| Guaira | 55,51 | 57,10 | 1,59 | Departamento |
| Caaguazú | 59,11 | 63,33 | 4,22 | Departamento |
| Caazapá | 70,90 | 69,70 | 1,20 | Departamento |
| Itapúa | 51,44 | 51,96 | 0,52 | Departamento |
| Misiones | 46,50 | 43,59 | 2,92 | Departamento |
| Paraguarí | 48,78 | 53,42 | 4,64 | Departamento |
| Alto Paraná | 38,95 | 42,27 | 3,32 | Departamento |
| Central | 27,73 | 35,26 | 7,53 | Departamento |
| Ñeembucú | 49,36 | 46,08 | 3,28 | Departamento |
| Amambay | 38,91 | 41,22 | 2,31 | Departamento |
| Canindeyú | 57,55 | 56,64 | 0,91 | Departamento |
| Presidente Hayes | 28,77 | 41,72 | 12,95 | Departamento |
| Boquerón | 20,72 | 27,28 | 6,56 | Departamento |
| Alto Paraguay | 42,34 | 58,00 | 15,66 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2024. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2024: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
| Nombre: | Tasa de ocupación de la población de 15 años y más en el sector terciario. |
| Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2024 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
| Objetivo: | Conocer el porcentaje de la población ocupada en el sector terciario. |
| Definición: | Porporción de la población de 15 años y más ocupada en el sector terciario, corresponde a aquellas personas cuyas actividades vinculadas al comercio y la provisión de servicios. Entre las actividades se consideran; comercio, hoteles, restaurantes, servicios comunales, personales y sociales, también seguros de inmuebles, electricidad, gas y agua, transporte, almacenes, comunicaciones y finanzas. |
| Forma de cálculo | • TOcuTe = Tasa de la población de 15 años y más de edad en el sector terciario. • Npr15ymás = Población de 15 años y más ocupada en el sector terciario • Pob= Total de la población ocupada de 15 años y más de edad. ![]() |
| Interpretación | El indicador muestra la participación de la población ocupada en el sector terciario, desarrollando actividades del comercio y la provisión de servicios. Se puede identificar a la proporción de mujeres y hombres ocupados en el sector terciario |
| Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección de Encuesta a Hogares. DEH |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de información: |
INE. Encuesta Permanente de Hogares/Continua - EPH/EPHC. 2017 - 2024 |

