Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 49,08 | 75,86 | 26,78 | Total |
Urbana | 64,07 | 87,63 | 23,56 | Área |
Rural | 26,02 | 51,16 | 25,14 | Área |
Asunción | 73,63 | 87,77 | 14,14 | Departamento |
Concepción | 34,24 | 67,72 | 33,48 | Departamento |
San Pedro | 26,18 | 46,14 | 19,96 | Departamento |
Cordillera | 37,90 | 72,88 | 34,98 | Departamento |
Guaira | 30,67 | 61,93 | 31,27 | Departamento |
Caaguazú | 36,56 | 61,97 | 25,41 | Departamento |
Caazapá | 21,95 | 47,71 | 25,76 | Departamento |
Itapúa | 42,61 | 68,88 | 26,27 | Departamento |
Misiones | 45,99 | 72,50 | 26,51 | Departamento |
Paraguarí | 33,28 | 63,25 | 29,98 | Departamento |
Alto Paraná | 60,45 | 82,72 | 22,27 | Departamento |
Central | 60,70 | 86,65 | 25,95 | Departamento |
Ñeembucú | 42,20 | 69,82 | 27,63 | Departamento |
Amambay | 54,20 | 84,22 | 30,03 | Departamento |
Canindeyú | 37,28 | 66,37 | 29,09 | Departamento |
Presidente Hayes | 38,25 | 78,02 | 39,77 | Departamento |
Alto Paraguay | 36,21 | 76,81 | 40,60 | Departamento |
Boquerón | 38,02 | 72,11 | 34,09 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre: | Tasa de ocupación de la población de 15 años y más en el sector terciario. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Conocer el porcentaje de la población ocupada en el sector terciario. |
Definición: | Porporción de la población de 15 años y más ocupada en el sector terciario, corresponde a aquellas personas cuyas actividades vinculadas al comercio y la provisión de servicios. Entre las actividades se consideran; comercio, hoteles, restaurantes, servicios comunales, personales y sociales, también seguros de inmuebles, electricidad, gas y agua, transporte, almacenes, comunicaciones y finanzas. |
Forma de cálculo | • TOcuTe = Tasa de la población de 15 años y más de edad en el sector terciario. • Npr15ymás = Población de 15 años y más ocupada en el sector terciario • Pob= Total de la población ocupada de 15 años y más de edad. |
Interpretación | El indicador muestra la participación de la población ocupada en el sector terciario, desarrollando actividades del comercio y la provisión de servicios. Se puede identificar a la proporción de mujeres y hombres ocupados en el sector terciario |
Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección de Encuesta a Hogares. DEH |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: |
INE. Encuesta Permanente de Hogares/Continua - EPH/EPHC. 2017 - 2023 |