Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 71,19 | 77,00 | 5,81 | Total |
Asunción | 71,24 | 77,05 | 5,80 | Departamento |
Concepción | 71,30 | 77,09 | 5,79 | Departamento |
San Pedro | 70,88 | 76,72 | 5,84 | Departamento |
Cordillera | 71,23 | 77,03 | 5,80 | Departamento |
Guaira | 71,22 | 77,02 | 5,80 | Departamento |
Caaguazú | 71,02 | 76,85 | 5,83 | Departamento |
Caazapá | 71,51 | 77,28 | 5,77 | Departamento |
Itapúa | 71,18 | 76,99 | 5,81 | Departamento |
Misiones | 71,22 | 77,02 | 5,80 | Departamento |
Paraguarí | 71,02 | 76,85 | 5,83 | Departamento |
Alto Paraná | 71,28 | 77,08 | 5,80 | Departamento |
Central | 71,50 | 77,25 | 5,76 | Departamento |
Ñeembucú | 71,13 | 76,94 | 5,81 | Departamento |
Amambay | 70,91 | 76,76 | 5,84 | Departamento |
Canindeyú | 70,56 | 76,45 | 5,89 | Departamento |
Presidente Hayes | 69,46 | 75,50 | 6,04 | Departamento |
Alto Paraguay | 69,96 | 75,97 | 6,01 | Departamento |
Boquerón | 66,29 | 72,38 | 6,08 | Departamento |
Fuente: DGEEC. Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana, Rural y Departamentos, por sexo 2000-2025. Revisión 2015. | |||
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py |
Nombre del Indicador: | Esperanza de vida al nacer. |
Disponibilidad de datos: | Proyecciones de Población 2000-2025 |
Objetivo: | Proporcionar una medida sintética del nivel de la mortalidad de la población. |
Definición: | Número de años que en promedio esperaría vivir una persona si durante toda su vida estuviera sujeta a las condiciones de mortalidad por edad y sexo observadas en el período de estudio, en un país determinado. |
Forma de cálculo | • ex,i= Esperanza de vida al nacer de la población del sexo i. • Tx,i= Número total de años vividos desde el nacimiento hasta su extinción, de una cohorte hipotética de lx nacimientos de sexo i, sujeta a la mortalidad de la población en el año de referencia. • lx,i= Tamaño inicial de la cohorte hipotética de nacimientos de sexo i. |
Justificación | La esperanza de vida al nacer es un indicador que refleja el nivel de mortalidad de la población y es ampliamente utilizado para realizar comparaciones sobre la incidencia de la mortalidad en distintas poblaciones. Permitir medir la diferencia en años de esperanza de vida al nacimiento según el sexo de la población. |
Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección de Estadísticas Sociales y Demográficas. DESD |
Unidad de medida | Años de vida. |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | DGEEC. Paraguay- Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana y Rural, 2000- 2025. Revisión 2015 |