| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 41,85 | 46,24 | 4,39 | Total |
| Urbana | 39,14 | 44,15 | 5,02 | Área |
| Rural | 46,00 | 49,66 | 3,66 | Área |
| Asunción | 33,44 | 36,42 | 2,98 | Departamento |
| Concepción | 49,41 | 56,51 | 7,09 | Departamento |
| San Pedro | 49,36 | 55,03 | 5,67 | Departamento |
| Cordillera | 38,53 | 44,20 | 5,68 | Departamento |
| Guaira | 41,56 | 47,41 | 5,85 | Departamento |
| Caaguazú | 49,14 | 52,45 | 3,31 | Departamento |
| Caazapá | 48,81 | 55,16 | 6,35 | Departamento |
| Itapúa | 42,63 | 44,58 | 1,95 | Departamento |
| Misiones | 47,54 | 52,16 | 4,63 | Departamento |
| Paraguarí | 43,94 | 48,40 | 4,46 | Departamento |
| Alto Paraná | 41,61 | 47,04 | 5,43 | Departamento |
| Central | 38,26 | 43,02 | 4,76 | Departamento |
| Ñeembucú | 47,64 | 51,79 | 4,15 | Departamento |
| Amambay | 39,75 | 45,45 | 5,70 | Departamento |
| Canindeyú | 48,71 | 52,82 | 4,11 | Departamento |
| Presidente Hayes | 37,04 | 40,73 | 3,70 | Departamento |
| Alto Paraguay | 37,38 | 35,90 | 1,48 | Departamento |
| Boquerón | 37,09 | 38,44 | 1,36 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2024. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2024: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
| Nombre del indicador: | Porcentaje de personas que se han reportado enfermas o accidentadas durante los últimos 90 días |
| Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2024 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
| Objetivo: | Medir el estado de salud de las personas, si la persona tuvo en los últimos 90 días alguna enfermedad específica o algún accidente. |
| Definición: | Se expresa como el porcentaje de personas que declararon haber estado enfermas o accidentadas durante los últimos 90 días, respecto a la población total |
| Forma de cálculo |
•PES: Porcentaje de personas enfermas o accidentadas durante los últimos 90 días.
|
| Justificación | El indicador muestra la proporción de población que requiere de servicios de atención a la salud en un periodo de referencia. El indicador contribuye a la estimación de la demanda potencial de atención a la salud de la población. |
| Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |

