| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 15 | 0 | Total | |
| Asunción | 1 | 0 | Departamento | |
| Concepción | 0 | Departamento | ||
| San Pedro | 3 | 0 | Departamento | |
| Cordillera | 1 | 0 | Departamento | |
| Guaira | 0 | Departamento | ||
| Caaguazú | 1 | 0 | Departamento | |
| Caazapá | 0 | Departamento | ||
| Itapúa | 0 | Departamento | ||
| Misiones | 1 | 0 | Departamento | |
| Paraguarí | 1 | 0 | Departamento | |
| Alto Paraná | 2 | 0 | Departamento | |
| Central | 3 | 0 | Departamento | |
| Ñeembucú | 1 | 0 | Departamento | |
| Amambay | 0 | Departamento | ||
| Canindeyú | 1 | 0 | Departamento | |
| Presidente Hayes | 0 | Departamento | ||
| Alto Paraguay | 0 | Departamento | ||
| Boquerón | 0 | Departamento |
Fuente: CSJ. Sistema JUDISOFT. Sistema de Gestión Jurisdiccional.
Recopilado por el INE - Plataforma Atlas de Género
| Nombre del Indicador: | Número de causas ingresadas por el tipo penal de Feminicidio |
| Disponibilidad de datos: | Corte Suprema de Justicia 2017 - 2024 |
| Objetivo: | Evidenciar todas las formas de violencia contra la mujer |
| Definición: | Recuento de causas ingresadas por el tipo penal de Feminicidio |
| Forma de cálculo | Número de causas ingresadas por el tipo penal de Feminicidio |
| Justificación | El indicador busca mostrar el número de causas ingresadas según el tipo penal de Feminicidio descripto en el Art. 6 inciso "a" y en del Art. 50 de la Ley N° 5.777/16. |
| Responsable del cálculo: | Corte Suprema de Justicia |
| Unidad de medida | Número |
| Periodicidad | Continua |
| Fuente de información: | CSJ. Sistema JUDISOFT. Sistema de Gestión Jurisdiccional. 2024 Recopilado por el INE - Plataforma Atlas de Género |

