| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 50,41 | 49,59 | 0,81 | Total |
| Urbana | 48,89 | 51,11 | 2,22 | Área |
| Rural | 52,85 | 47,15 | 5,71 | Área |
| Asunción | 47,18 | 52,82 | 5,64 | Departamento |
| Concepción | 51,43 | 48,57 | 2,86 | Departamento |
| San Pedro | 52,27 | 47,73 | 4,55 | Departamento |
| Cordillera | 51,88 | 48,12 | 3,76 | Departamento |
| Guaira | 51,52 | 48,49 | 3,03 | Departamento |
| Caaguazú | 51,57 | 48,43 | 3,14 | Departamento |
| Caazapá | 51,45 | 48,55 | 2,89 | Departamento |
| Itapúa | 50,62 | 49,38 | 1,24 | Departamento |
| Misiones | 50,44 | 49,56 | 0,89 | Departamento |
| Paraguarí | 51,71 | 48,29 | 3,42 | Departamento |
| Alto Paraná | 50,73 | 49,27 | 1,46 | Departamento |
| Central | 49,31 | 50,69 | 1,38 | Departamento |
| Ñeembucú | 50,17 | 49,83 | 0,34 | Departamento |
| Amambay | 49,96 | 50,04 | 0,09 | Departamento |
| Canindeyú | 52,52 | 47,48 | 5,05 | Departamento |
| Presidente Hayes | 51,83 | 48,17 | 3,65 | Departamento |
| Alto Paraguay | 51,66 | 48,34 | 3,32 | Departamento |
| Boquerón | 53,57 | 46,43 | 7,14 | Departamento |
| Fuente: INE. Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana, Rural y Departamentos, por sexo 2000-2025. Revisión 2015. | |||
|
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py |
| Nombre del Indicador: | Distribución de la población. |
| Disponibilidad de datos: | Proyecciones de Población 2000-2025 |
| Objetivo: | Medir la participación de las mujeres y los hombres en la población. |
| Definición: | Este indicador mide la distribución por sexo en el total de la población, y muestra la estructura actual de la población. Proporción de la población de (mujeres, hombres) con relación a la población total, se obtiene a partir de dos cocientes, la población de (mujeres, hombres) y la población total por 100. |
| Forma de cálculo |
· Pormujeres=Porcentaje de las mujeres en la población.
|
| Justificación | Se desea dar descripción de los principales indicadores demográficos que permitan conocer los datos acercar de la población desagregada por sexo, con la finalidad de observar la cantidad de hombres y mujeres, que habitan en el país. |
| Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección de Estadísticas Sociales y Demográficas. DESD |
| Unidad de medida | Porcentaje de personas. |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de información: | INE. Paraguay- Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana y Rural, 2000-2025. Revisión 2015. |

