| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total PaÃs | 11.383 | 0 | Total | |
| Asunción | 1.117 | 0 | Departamento | |
| Concepción | 86 | 0 | Departamento | |
| San Pedro | 4 | 0 | Departamento | |
| Cordillera | 1.109 | 0 | Departamento | |
| Guaira | 601 | 0 | Departamento | |
| Caaguazú | 128 | 0 | Departamento | |
| Caazapá | 20 | 0 | Departamento | |
| Itapúa | 2.043 | 0 | Departamento | |
| Misiones | 270 | 0 | Departamento | |
| Paraguarà | 781 | 0 | Departamento | |
| Alto Paraná | 1.720 | 0 | Departamento | |
| Central | 3.088 | 0 | Departamento | |
| Ñeembucú | 99 | 0 | Departamento | |
| Amambay | 136 | 0 | Departamento | |
| Canindeyú | 2 | 0 | Departamento | |
| Presidente Hayes | 142 | 0 | Departamento | |
| Alto Paraguay | 34 | 0 | Departamento | |
| Boquerón | 3 | 0 | Departamento |
Fuente: CSJ. Sistema JUDISOFT. Sistema de Gestión Jurisdiccional
Recopilado por el INE - Plataforma Atlas de Género
| Nombre del Indicador: | Número de expedientes ingresados por Violencia Doméstica (Ley N° 1.600/00) en los Juzgados de Paz |
| Disponibilidad de datos: | Corte Suprema de Justicia 2016 - 2024 |
| Objetivo: | Evidenciar todas las formas de violencia contra la mujer |
| Definición: | Recuento de expedientes ingresados en Juzgados de Paz por Violencia Doméstica (Ley N° 1.600/00) |
| Forma de cálculo | Número de expedientes ingresados con la carátula de Violencia Doméstica (Ley N° 1.600/00) |
| Justificación | El indicador busca reflejar el número de expedientes de denuncias por Violencia Doméstica ingresados en los Juzgados de Paz. |
| Responsable del cálculo: | Corte Suprema de Justicia |
| Unidad de medida | Número |
| Periodicidad | Continua |
| Fuente de información: | CSJ. Sistema JUDISOFT. Sistema de Gestión Jurisdiccional. Recopilado por el INE - Plataforma Atlas de Género |

