Datos Ampliados ODS
| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 66,50 | Total | ||
| Urbana | 65,40 | Área | ||
| Rural | 68,20 | Área | ||
| Asunción | 64,60 | Departamento | ||
| San Pedro | 63,20 | Departamento | ||
| Central | 66,00 | Departamento | ||
| Caaguazú | 76,50 | Departamento | ||
| Alto Paraguay | 71,90 | Departamento | ||
| Boqueron | 59,80 | Departamento | ||
| Alto Paraná | 60,80 | Departamento | ||
| Itapúa | 70,50 | Departamento | ||
| Resto | 68,10 | Departamento |
| Fuente: 1 MSPyBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 Disponibles en Datos Abiertos: https://www.ine.gov.py/ |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de mujeres de edades entre 15-49 años casadas actualmente o en unión que usan (o cuya pareja usa) un método anticonceptivo. 2016 |
| Disponibilidad de datos: | Desde 2016 |
| Objetivo: | Es conocer el porcentaje de mujeres (casadas actualmente o en unión) que están usando (o que su pareja está usando) cualquier método moderno y tradicional. |
| Definición: | Es la proporción de mujeres de 15 a 49 años, que declararon estar actualmente casadas o en unión, y que usan o que sus parejas usan algún método anticonceptivo para evitar o demorar el emarazo, respecto al total de mujeres de 15 a 49 años. Los métodos considerados para el cálculo son: Esterilización femenina (ligadura), Esterilización masculina (vasectomía), DIU (espiral o T de cobre), Inyección anticonceptiva, Implantes, Píldoras o pastillas anticonceptivas, Condón masculino, Condón femenino, Diafragma, Jalea/Espuma, Método de amenorrea por lactancia (MELA) |
| Forma de cálculo |
PMUMMA= Porcentaje de mujeres de 15-19 años casadas o unidas que usan o que sus parejas usan un método anticonceptivo |
| Justificación | El acceso y la utilización de medios eficaces para prevenir el embarazo ayudan a las mujeres ya sus parejas a ejercer sus derechos para decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y disponer de la información, la educación y los medios para hacerlo. La satisfacción de la demanda de planificación familiar con métodos modernos también contribuye a la salud materna e infantil mediante la prevención de embarazos no deseados. |
| Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección de Encuesta a Hogares. DEH |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Periodicidad | No establecida |
| Fuente de información: | • Encuesta de Indicadores Multiples por Conglomerados - MICS Paraguay 2016 DGEEC-MSPyBS-UNICEF |

