Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 26,77 | 8,79 | 17,98 | Total |
Urbana | 31,97 | 10,42 | 21,56 | Área |
Rural | 18,75 | 5,37 | 13,38 | Área |
Asunción | 23,90 | 10,69 | 13,21 | Departamento |
Concepción | 25,51 | 4,72 | 20,79 | Departamento |
San Pedro | 14,89 | 6,37 | 8,52 | Departamento |
Cordillera | 33,32 | 7,17 | 26,15 | Departamento |
Guaira | 23,99 | 8,68 | 15,31 | Departamento |
Caaguazú | 19,61 | 4,31 | 15,30 | Departamento |
Caazapá | 8,63 | 2,40 | 6,24 | Departamento |
Itapúa | 23,28 | 5,32 | 17,96 | Departamento |
Misiones | 21,26 | 7,23 | 14,03 | Departamento |
Paraguarí | 25,91 | 10,89 | 15,02 | Departamento |
Alto Paraná | 23,54 | 9,27 | 14,27 | Departamento |
Central | 36,69 | 11,50 | 25,19 | Departamento |
Ñeembucú | 23,32 | 9,59 | 13,73 | Departamento |
Amambay | 25,64 | 8,43 | 17,21 | Departamento |
Canindeyú | 13,79 | 4,23 | 9,56 | Departamento |
Presidente Hayes | 33,87 | 12,71 | 21,16 | Departamento |
Alto Paraguay | 27,95 | 10,95 | 17,00 | Departamento |
Boquerón | 16,78 | 12,02 | 4,77 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Tasa de ocupación de la población de 15 años y más de edad en el sector secundario. |
Disponibilidad de datos: |
Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Conocer el porcentaje de la población ocupada en el sector secundario. |
Definición: | Porporción de la población de 15 años y más ocupada en el sector secundario corresponde a aquellas personas cuyas actividades están relacionadas actividades vinculadas a las industrias manufactureras y la construcción, respecto a la población total ocupada. |
Forma de cálculo | • TOcuSe = Tasa de la población de 15 años y más de edad en el sector secundario. • Npr15añosymás = Población ocupada de 15 años y más de edad en un determinado nivel de productividad en el sector secundario.. • Pob= Total de la población ocupada de 15 años y más de edad. |
Interpretación | El indicador muestra del total de la población ocupada, en que prcentaje se encuentran desempeñando actividades en el sector secundario. Se puede observar diferencias entre la participación de hombres y mujeres, atribuibles al tipo de actividades requeridas por las industrias manufactureras y la construcción. |
Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: |
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua - EPH/EPHC. 2019 - 2023 |