Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 29,76 | 30,36 | 0,60 | Total |
Urbana | 26,18 | 23,58 | 2,60 | Área |
Rural | 30,08 | 30,95 | 0,87 | Área |
Asunción | 40,00 | 38,30 | 1,70 | Departamento |
Concepción | 39,11 | 34,98 | 4,13 | Departamento |
San Pedro | 18,67 | 22,47 | 3,79 | Departamento |
Guaira | 44,30 | 48,39 | 4,08 | Departamento |
Caaguazú | 29,89 | 29,36 | 0,53 | Departamento |
Caazapá | 47,67 | 49,52 | 1,85 | Departamento |
Itapúa | 38,82 | 43,73 | 4,91 | Departamento |
Alto Paraná | 24,55 | 27,49 | 2,94 | Departamento |
Central | 17,72 | 22,76 | 5,05 | Departamento |
Amambay | 45,03 | 45,99 | 0,96 | Departamento |
Canindeyú | 18,23 | 19,78 | 1,55 | Departamento |
Presidente Hayes | 33,23 | 32,76 | 0,47 | Departamento |
Alto Paraguay | 24,71 | 23,84 | 0,87 | Departamento |
Boquerón | 17,45 | 15,94 | 1,52 | Departamento |
Fuente: 1 Publicaciones/Biblioteca Indígena2012, Pueblos indigenas Nota: Los Departamentos no presentados, corresponden a departamentos sin población indígena residente habitual. |
Nombre del Indicador: | Tasa de inasistencia a una institución de enseñanza formal de la población indígena de 6 a 14 años de edad. |
Disponibilidad de datos: | 2002 hasta 2012 |
Objetivo: | Medir el Porcentaje de la población de un grupo de edad específico que no asiste a un centro de educación formal. |
Definición: | La tasa de asistencia escolar expresa el porcentaje de personas de un determinado grupo de edad o sexo que, de acuerdo al censo, que no asisten a algún establecimiento de enseñanza escolar formal. |
Forma de cálculo | •Tasa: Tasa de inasistencia escolar •PnAI: Población con edades en el intervalo que no asiste a una institución formal de enseñanza •PTI: Población total con edades en el intervalo de edades |
Justificación | El indicador muestra la proporción de población indígena que ha dejado de asistir a un centro de educación formal, la cifra estaría indicando una brecha en la implementación en el derecho a la educación de los pueblos indígenas. |
Unidad del Estado responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección de Estadísticas Sociales y Demográficas. DES |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Diez años |
Fuente de información: | DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas, 2012 |