Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 1.040 | 518 | 522 | Total |
Urbana | 1.647 | 707 | 940 | Área |
Rural | 820 | 419 | 401 | Área |
Asunción | - | - | - | Departamento |
Concepción | 982 | 487 | 495 | Departamento |
San Pedro | 954 | 283 | 671 | Departamento |
Cordillera | 442 | 445 | 4 | Departamento |
Guaira | 719 | 1.546 | 828 | Departamento |
Caaguazú | 532 | 275 | 257 | Departamento |
Caazapá | 750 | 502 | 248 | Departamento |
Itapúa | 725 | 300 | 425 | Departamento |
Misiones | 549 | 262 | 287 | Departamento |
Paraguarí | 557 | 233 | 324 | Departamento |
Alto Paraná | 1.391 | 461 | 930 | Departamento |
Central | 1.024 | 624 | 400 | Departamento |
Ñeembucú | 834 | 483 | 351 | Departamento |
Amambay | 1.802 | 531 | 1.271 | Departamento |
Canindeyú | 2.229 | 1.085 | 1.143 | Departamento |
Presidente Hayes | 1.061 | 762 | 300 | Departamento |
Boquerón | 1.128 | 660 | 468 | Departamento |
Alto Paraguay | 1.929 | 615 | 1.315 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua. 2017 - 2022
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py
Nota:
2017/ Incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y toda la población indígena.
2018-2022/ No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
()/ Cifras basadas en menos de 30 casos sin ponderar, se toma como población y no como muestra.
3/ No incluye ingresos igual a cero e ingresos mayores o iguales a 200millones de guaraníes, a fin de no distorsionar el promedio de ingreso.
La información sobre brechas representa la diferencia entre el valor de la variable ingresos entre hombres y mujeres en términos absolutos, destacándose las desigualdades existentes entre ambos.
Nombre de Indicador: | Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal de la población ocupada sin instrucción. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2022 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Mostrar el promedio de ingreso mensual de la población ocupada sin instrucción de acuerdo a la ocupación principal, por lo cual reciben una remuneración. |
Definición: | Promedio de ingreso de la población ocupada sin instrucción que perciben un ingreso mensual. Se define a la persona sin instrucción a aquella que tiene 0 (cero) años de estudio. |
Forma de cálculo | • PSIngr = Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal de la población ocupada sin instrucción. • Ipob>=15años = Sumatoria de los ingresos mensuales de la población ocupada sin instrucción. • Pob= Total de la población de 15 años y más de edad que no estudia/estudió |
Justificación: | El indicador permite conocer en promedio cuanto percibe mensualmente una persona sin instrucción, por sus servicios prestados en su ocupación principal. |
Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: |
• INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua - EPH/EPHC. 2017 - 2022 |