Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 57,41 | 54,22 | 3,20 | Total |
Urbana | 67,95 | 64,23 | 3,72 | Área |
Rural | 41,19 | 33,19 | 8,00 | Área |
Asunción | 70,36 | 70,50 | 0,14 | Departamento |
Concepción | 44,85 | 43,81 | 1,04 | Departamento |
San Pedro | 30,91 | 25,12 | 5,79 | Departamento |
Cordillera | 54,78 | 45,03 | 9,75 | Departamento |
Guaira | 44,49 | 42,90 | 1,59 | Departamento |
Caaguazú | 40,89 | 36,67 | 4,22 | Departamento |
Caazapá | 29,10 | 30,30 | 1,20 | Departamento |
Itapúa | 48,56 | 48,04 | 0,52 | Departamento |
Misiones | 53,50 | 56,41 | 2,92 | Departamento |
Paraguarí | 51,22 | 46,58 | 4,65 | Departamento |
Alto Paraná | 61,05 | 57,73 | 3,32 | Departamento |
Central | 72,12 | 64,53 | 7,59 | Departamento |
Ñeembucú | 50,64 | 53,92 | 3,28 | Departamento |
Amambay | 61,10 | 58,78 | 2,31 | Departamento |
Canindeyú | 42,45 | 43,36 | 0,91 | Departamento |
Presidente Hayes | 71,23 | 58,28 | 12,95 | Departamento |
Alto Paraguay | 79,28 | 72,72 | 6,56 | Departamento |
Boquerón | 57,66 | 42,00 | 15,66 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombe del Indicador: | Porcentaje de la población ocupada en la categoría ocupacional dependiente |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Medir la participación por sexo de la población de ocupado dependiente. |
Definición: | Porcentaje de población ocupada en la categoría dependiente corresponde a la proporción de ocupados que se encuentran en situación de asalariados (como empleados u obreros, públicos o privados), sumando los empleados domésticos. |
Forma de cálculo |
POcuDe = Tasa de ocupación según categoría ocupacional dependiente. |
Interpretación | Permite conocer la magnitud del empleo dependiente del que participan hombre y mujeres, de acuerdo a las relaciones laborales que se encuentran los asalariados y los empleados domé. Es un indicador indirecto de la proporción de población que tendría acceso a la seguridad social mediante un empleo. |
Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: |
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua - EPH / EPHC. 2017 - 2023 |