Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 2.538 | 0 | Total | |
Asunción | 357 | 0 | Departamento | |
Concepción | 134 | 0 | Departamento | |
San Pedro | 108 | 0 | Departamento | |
Cordillera | 33 | 0 | Departamento | |
Guaira | 30 | 0 | Departamento | |
Caaguazú | 102 | 0 | Departamento | |
Caazapá | 38 | 0 | Departamento | |
Itapúa | 116 | 0 | Departamento | |
Misiones | 128 | 0 | Departamento | |
Paraguarí | 31 | 0 | Departamento | |
Alto Paraná | 281 | 0 | Departamento | |
Central | 778 | 0 | Departamento | |
Ñeembucú | 67 | 0 | Departamento | |
Amambay | 273 | 0 | Departamento | |
Canindeyú | 39 | 0 | Departamento | |
Presidente Hayes | 16 | 0 | Departamento | |
Alto Paraguay | 0 | Departamento | ||
Boquerón | 7 | 0 | Departamento |
Fuente: CSJ. Sistema JUDISOFT. Sistema de Gestión Jurisdiccional.
Recopilado por el INE - Plataforma Atlas de Género
Nombre del Indicador: | Número de causas ingresadas por Violencia Familiar en los Juzgados Penales |
Disponibilidad de datos: | Corte Suprema de Justicia 2015 - 2024 |
Objetivo: | Evidenciar todas las formas de violencia contra la mujer |
Definición: | Recuento de causas ingresadas por Violencia Familiar |
Forma de cálculo | Número de causas ingresadas por el tipo penal de Violencia Familiar |
Justificación | El indicador busca mostrar el número de causas ingresadas en el Poder Judicial por hechos punibles de Violencia Familiar según el tipo penal descripto en el Art. 229 del Código Penal y sus modificaciones. |
Responsable del cálculo: | Corte Suprema de Justicia |
Unidad de medida | Número |
Periodicidad | Continua |
Fuente de información: | CSJ. Sistema JUDISOFT. Sistema de Gestión Jurisdiccional. Recopilado por el INE - Plataforma Atlas de Género |