| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 10.164 | 0 | Total | |
| Asunción | 1.463 | 0 | Departamento | |
| Concepción | 620 | 0 | Departamento | |
| San Pedro | 367 | 0 | Departamento | |
| Cordillera | 268 | 0 | Departamento | |
| Guaira | 126 | 0 | Departamento | |
| Caaguazú | 638 | 0 | Departamento | |
| Caazapá | 120 | 0 | Departamento | |
| Itapúa | 549 | 0 | Departamento | |
| Misiones | 331 | 0 | Departamento | |
| Paraguarí | 205 | 0 | Departamento | |
| Alto Paraná | 1.482 | 0 | Departamento | |
| Central | 2.831 | 0 | Departamento | |
| Ñeembucú | 93 | 0 | Departamento | |
| Amambay | 591 | 0 | Departamento | |
| Canindeyú | 163 | 0 | Departamento | |
| Presidente Hayes | 264 | 0 | Departamento | |
| Alto Paraguay | 53 | 0 | Departamento | |
| Boquerón | 0 | Departamento |
Fuente: MP/DP/DE. Departamento de Estadística, con datos del SIGEDE & SIGEFI.
Recopilado por el INE - Plataforma Atlas de Género
| Nombre del Indicador: | Número de causas ingresadas como Violencia Familiar en las Oficinas de denuncias del Ministerio Público |
| Disponibilidad de datos: | Ministerio Público |
| Objetivo: | Evidenciar todas las formas de violencia contra la mujer |
| Definición: | Recuento de causas ingresadas en el Ministerio Público como violencia familiar |
| Forma de cálculo | Número de causas ingresada como Violencia Familiar |
| Justificación | El indicador busca reflejar el número de causas ingresadas al año en el Ministerio Público como violencia familiar, según el tipo penal descripto en el Art. 229 del Código Penal y sus modificaciones. |
| Responsable del cálculo: | Ministerio Público |
| Unidad de medida | Número |
| Periodicidad | Continua |
| Fuente de información: | MP/DP/DE. Departamento de Estadística, con datos del SIGEDE & SIGEFI. Recopilado por el INE - Plataforma Atlas de Género |

