Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 47,26 | 42,31 | 4,95 | Total |
Urbana | 48,17 | 43,49 | 4,68 | Área |
Rural | 48,64 | 40,10 | 8,54 | Área |
Asunción | 46,55 | 43,27 | 3,28 | Departamento |
Concepción | 46,95 | 45,14 | 1,81 | Departamento |
San Pedro | 41,81 | 42,79 | 0,98 | Departamento |
Cordillera | 54,29 | 38,05 | 16,25 | Departamento |
Guaira | 45,47 | 34,07 | 11,40 | Departamento |
Caaguazú | 53,06 | 43,65 | 9,40 | Departamento |
Caazapá | 49,34 | 41,84 | 7,51 | Departamento |
Itapúa | 50,07 | 35,56 | 14,51 | Departamento |
Misiones | 53,98 | 42,99 | 10,99 | Departamento |
Paraguarí | 41,27 | 42,70 | 1,43 | Departamento |
Alto Paraná | 44,00 | 39,66 | 4,35 | Departamento |
Central | 42,62 | 43,65 | 1,04 | Departamento |
Ñeembucú | 41,68 | 39,08 | 2,60 | Departamento |
Amambay | 44,27 | 40,74 | 3,52 | Departamento |
Canindeyú | 51,58 | 41,74 | 9,85 | Departamento |
Presidente Hayes | 54,36 | 40,08 | 14,29 | Departamento |
Alto Paraguay | 39,94 | 41,55 | 1,61 | Departamento |
Boquerón | 51,26 | 42,69 | 8,57 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Tasa de asistencia escolar del quintil más pobre. | ||||||||
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) | ||||||||
Objetivo: | Medir la proporción de la población hombres y mujeres de 5 años y más de edad, del quintil más pobre, que asiste a algún establecimiento educativo formal. | ||||||||
Definición: | Población de 5 años y más de edad, del quintil más pobre, que asiste a algún establecimiento educativo dividido por el total de la población de ese rango de edad, multiplicado por 100. | ||||||||
Forma de cálculo |
• TAQ1= Tasa de asistencia escolar de hombres y mujeres por quintiles más pobre |
||||||||
Justificación | El indicador es una medida del nivel de escolarización de la población de 5 años y más del quintil más pobre de ingresos, se considera a la población del 20% más pobre del país, a las que viven en hogares con ingresos promedio inferiores a: Año 2017 = 1.246.000 Gs. Año 2018 = 1.369.000 Gs. Año 2019 = 1.378.000 Gs. Año 2020 = 1.398.000 Gs. Año 2021 = 1.610.000 Gs. Año 2022 = 1.484.000 Gs. Año 2023 = 1.574.000 Gs. |
||||||||
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
||||||||
Unidad de medida | Porcentaje | ||||||||
Periodicidad | Anual | ||||||||
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |