Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 1.943 | 1.304 | 639 | Total |
Urbana | 2.588 | 7.160 | 4.573 | Área |
Rural | 1.878 | 657 | 1.221 | Área |
Asunción | 201 | 75.831 | 75.630 | Departamento |
Concepción | 1.108 | 637 | 472 | Departamento |
San Pedro | 1.689 | 552 | 1.137 | Departamento |
Cordillera | 1.132 | 450 | 681 | Departamento |
Guaira | 950 | 615 | 335 | Departamento |
Caaguazú | 3.380 | 459 | 2.921 | Departamento |
Caazapá | 979 | 594 | 385 | Departamento |
Itapúa | 1.672 | 816 | 856 | Departamento |
Misiones | 1.264 | 647 | 617 | Departamento |
Paraguarí | 944 | 545 | 399 | Departamento |
Alto Paraná | 3.442 | 704 | 2.738 | Departamento |
Central | 1.327 | 458 | 869 | Departamento |
Ñeembucú | 1.325 | 474 | 851 | Departamento |
Amambay | 2.795 | 710 | 2.085 | Departamento |
Canindeyú | 2.086 | 642 | 1.444 | Departamento |
Presidente Hayes | 2.645 | 1.250 | 1.396 | Departamento |
Alto Paraguay | 6.033 | 6.583 | 550 | Departamento |
Boquerón | 2.817 | 984 | 1.833 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
()/ Cifras basadas en menos de 30 casos sin ponderar, se toma como población y no como muestra.
No incluye ingresos igual a cero e ingresos mayores o iguales a 200millones de guaraníes, a fin de no distorsionar el promedio de ingreso.
La información sobre brechas representa la diferencia entre el valor de la variable ingresos entre hombres y mujeres en términos absolutos, destacándose las desigualdades existentes entre ambos.
El método de imputación elegido para la Base Anual 2022 y 2023, fue sustituir los ingresos atípicos por el valor de la mediana de la distribución (Me=2.372.179,289)
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal de la población ocupada en el sector primario. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Mostrar el promedio de ingreso mensual de la población ocupada en el sector primario. de acuerdo por lo cual reciben una remuneración. |
Definición: | Promedio de ingreso mensual de la población ocupada en el sector primario, que perciben ingreso mensual. La población ocupada en el sector primario corresponde a aquellas personas cuyas actividades están relacionadas al sector extractivo o primario e incluyen actividades de la agricultura, ganadería, caza y pesca, respecto a la población total ocupada. |
Forma de cálculo |
• PCIngr = Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal de la población ocupada en el sector primario |
Justificación: | El indicador muestra el ingreso mensual promedio percibido por las personas que desarrollan sus actividades laborales en el sector primario. El indicador da un panorama de los niveles salariales de las personas que se dedican a actividades de la agricultura, ganadería, caza y pesca, pudiendo realizar comparaciones por sexo y departamento. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
Unidad de medida | Promedio |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares - EPH |