Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 63,91 | 64,35 | 0,44 | Total |
Urbana | 74,20 | 74,40 | 0,20 | Área |
Rural | 46,92 | 46,23 | 0,70 | Área |
Asunción | 80,82 | 78,00 | 2,82 | Departamento |
Concepción | 51,74 | 49,92 | 1,82 | Departamento |
San Pedro | 44,13 | 41,06 | 3,07 | Departamento |
Cordillera | 55,10 | 52,91 | 2,18 | Departamento |
Guaira | 49,40 | 47,52 | 1,88 | Departamento |
Caaguazú | 53,36 | 50,85 | 2,50 | Departamento |
Caazapá | 42,51 | 41,18 | 1,34 | Departamento |
Itapúa | 62,30 | 62,45 | 0,15 | Departamento |
Misiones | 55,25 | 61,35 | 6,09 | Departamento |
Paraguarí | 47,66 | 47,34 | 0,32 | Departamento |
Alto Paraná | 72,75 | 73,69 | 0,94 | Departamento |
Central | 73,24 | 75,41 | 2,16 | Departamento |
Ñeembucú | 58,47 | 61,78 | 3,30 | Departamento |
Amambay | 64,56 | 67,93 | 3,37 | Departamento |
Canindeyú | 55,99 | 58,09 | 2,10 | Departamento |
Presidente Hayes | 59,53 | 57,50 | 2,03 | Departamento |
Alto Paraguay | 51,42 | 49,21 | 2,21 | Departamento |
Boquerón | 44,42 | 40,75 | 3,67 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Proporción de jóvenes y adultos, de 15 años y más de edad, que utilizó internet los últimos 3 meses. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Medir la exposición al uso de internet, en los últimos 3 meses. |
Definición: | Cociente entre el número de personas de 15 años y más, que utilizó internet durante los últimos 3 meses y la población total de 15 y más edad, por 100. |
Forma de cálculo |
• PPUI: Proporción de jóvenes y adultos, de 15 años y más de edad, que utilizó internet los últimos 3 meses. |
Justificación | El indicador muestra la proporción de población que utiliza internet, indica el acceso potencial a una serie de servicios de comunicación ofrecidos vía web, éste acceso puede ser a través de cualquier dispositivo móvil o de una computadora. |
Unidad del Estado responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |