Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 2.622 | 2.113 | 509 | Total |
Urbana | 2.786 | 2.249 | 537 | Área |
Rural | 2.205 | 1.556 | 649 | Área |
Asunción | 4.227 | 2.955 | 1.272 | Departamento |
Concepción | 2.126 | 1.438 | 688 | Departamento |
San Pedro | 2.120 | 1.703 | 417 | Departamento |
Cordillera | 1.981 | 1.757 | 224 | Departamento |
Guaira | 1.869 | 1.394 | 475 | Departamento |
Caaguazú | 2.202 | 1.713 | 489 | Departamento |
Caazapá | 2.080 | 1.598 | 482 | Departamento |
Itapúa | 2.527 | 1.870 | 657 | Departamento |
Misiones | 2.491 | 1.754 | 738 | Departamento |
Paraguarí | 2.074 | 1.504 | 570 | Departamento |
Alto Paraná | 2.729 | 2.078 | 651 | Departamento |
Central | 2.578 | 2.223 | 355 | Departamento |
Ñeembucú | 2.345 | 1.861 | 483 | Departamento |
Amambay | 2.349 | 2.150 | 199 | Departamento |
Canindeyú | 2.595 | 1.845 | 750 | Departamento |
Presidente Hayes | 2.540 | 1.740 | 800 | Departamento |
Boquerón | 3.101 | 2.191 | 909 | Departamento |
Alto Paraguay | 2.763 | 1.925 | 838 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua. 2017 - 2022
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py
Nota:
2017/ Incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y toda la población indígena.
2018-2022/ No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
()/ Cifras basadas en menos de 30 casos sin ponderar, se toma como población y no como muestra.
3/ No incluye ingresos igual a cero e ingresos mayores o iguales a 200millones de guaraníes, a fin de no distorsionar el promedio de ingreso.
La información sobre brechas representa la diferencia entre el valor de la variable ingresos entre hombres y mujeres en términos absolutos, destacándose las desigualdades existentes entre ambos.
Nombre del Indicador: | Promedio de ingreso mensual de la población ocupada en categoría ocupacional dependiente. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2022 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Mostrar el promedio de ingreso mensual de la población ocupada en categoría ocupacional dependiente por lo cual reciben una remuneración. |
Definición: | Promedio de ingresos mensuales de la población ocupada en categoría ocupacional dependiente que perciben ingreso mensual. Ocupados en la categoría ocupacional dependiente: Esta categoría incluye a losocupados que se encuentran en situación de asalariados (como empleados u obreros, públicos o privados), sumando los empleados domésticos. |
Forma de cálculo | • PIdep = Promedio de ingreso mensual de la población de 15 años y más de edad con ingresos propios en categoría ocupacional dependiente. • Nper15ymás = Población de 15 años y más de edad que percibe ingresos monetarios en categoría ocupacional dependiente. • Pob= Total de la población de 15 años y más de edad. |
Justificación: | El indicador muestra los ingresos mensuales de la ocupación principal de las personas ocupadas en la categoría ocupacional "dependiente" El ingreso mensual de la ocupación principal corresponde a los ingresos percibidos por la prestación de servicios en una ocupación en situación de asalariado, pudiendo ser empleado u obrero público o privado, o bien empleado doméstico. |
Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE |
Unidad de medida | Promedio |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: |
• INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua - EPH/EPHC. 2017 - 2022 |