Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 2.622 | 2.113 | 509 | Total |
Urbana | 2.786 | 2.249 | 537 | Área |
Rural | 2.205 | 1.556 | 649 | Área |
Asunción | 4.227 | 2.955 | 1.272 | Departamento |
Concepción | 2.126 | 1.438 | 688 | Departamento |
San Pedro | 2.120 | 1.703 | 417 | Departamento |
Cordillera | 1.981 | 1.757 | 224 | Departamento |
Guaira | 1.869 | 1.394 | 475 | Departamento |
Caaguazú | 2.202 | 1.713 | 489 | Departamento |
Caazapá | 2.080 | 1.598 | 482 | Departamento |
Itapúa | 2.527 | 1.870 | 657 | Departamento |
Misiones | 2.491 | 1.754 | 738 | Departamento |
Paraguarí | 2.074 | 1.504 | 570 | Departamento |
Alto Paraná | 2.729 | 2.078 | 651 | Departamento |
Central | 2.578 | 2.223 | 355 | Departamento |
Ñeembucú | 2.345 | 1.861 | 483 | Departamento |
Amambay | 2.349 | 2.150 | 199 | Departamento |
Canindeyú | 2.595 | 1.845 | 750 | Departamento |
Presidente Hayes | 2.540 | 1.740 | 800 | Departamento |
Boquerón | 3.101 | 2.191 | 909 | Departamento |
Alto Paraguay | 2.763 | 1.925 | 838 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
No incluye ingresos igual a cero e ingresos mayores o iguales a 200millones de guaraníes, a fin de no distorsionar el promedio de ingreso.
La información sobre brechas representa la diferencia entre el valor de la variable ingresos entre hombres y mujeres en términos absolutos, destacándose las desigualdades existentes entre ambos.
El método de imputación elegido para la Base Anual 2022 y 2023, fue sustituir los ingresos atípicos por el valor de la mediana de la distribución (Me=2.372.179,289)
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Promedio de ingreso mensual de la población ocupada en categoría ocupacional dependiente. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Mostrar el promedio de ingreso mensual de la población ocupada en categoría ocupacional dependiente por lo cual reciben una remuneración. |
Definición: | Promedio de ingresos mensuales de la población ocupada en categoría ocupacional dependiente que perciben ingreso mensual. Ocupados en la categoría ocupacional dependiente: Esta categoría incluye a los ocupados que se encuentran en situación de asalariados (como empleados u obreros, públicos o privados), sumando los empleados domésticos. |
Forma de cálculo |
• PSIngr = Promedio de ingreso mensual de la población de 15 años y más de edad con ingresos propios en categoría ocupacional dependiente. |
Justificación: | El indicador muestra los ingresos mensuales de la ocupación principal de las personas ocupadas en la categoría ocupacional "dependiente" El ingreso mensual de la ocupación principal corresponde a los ingresos percibidos por la prestación de servicios en una ocupación en situación de asalariado, pudiendo ser empleado u obrero público o privado, o bien empleado doméstico. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadistica Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
Unidad de medida | Promedio |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares - EPH |