Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 53.234 | 54.698 | 1.464 | Total |
Asunción | 12.824 | 13.911 | 1.087 | Departamento |
Concepción | 918 | 898 | 20 | Departamento |
San Pedro | 742 | 689 | 53 | Departamento |
Cordillera | 1.443 | 1.446 | 3 | Departamento |
Guaira | 943 | 1.047 | 104 | Departamento |
Caaguazú | 2.013 | 1.894 | 119 | Departamento |
Caazapá | 355 | 396 | 41 | Departamento |
Itapúa | 1.353 | 1.448 | 95 | Departamento |
Misiones | 437 | 410 | 27 | Departamento |
Paraguarí | 787 | 848 | 61 | Departamento |
Alto Paraná | 4.804 | 3.812 | 992 | Departamento |
Central | 24.049 | 25.434 | 1.385 | Departamento |
Ñeembucú | 373 | 398 | 25 | Departamento |
Amambay | 525 | 517 | 8 | Departamento |
Canindeyú | 686 | 650 | 36 | Departamento |
Presidente Hayes | 541 | 569 | 28 | Departamento |
Alto Paraguay | 311 | 270 | 41 | Departamento |
Boquerón | 130 | 61 | 69 | Departamento |
Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS / MSPyBS)
Disponible en Datos Abiertos:https://public.tableau.com/profile/mspbs#!/vizhome/COVID19PY-Registros
Nombre del Indicador: | Nuemero de registros confirmadas de COVID-19. 2020 |
Disponibilidad de datos: | Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS / MSPyBS) Disponible en Datos Abiertos: https://public.tableau.com/profile/mspbs#!/vizhome/COVID19PY-Registros/FALLECIDOS |
Objetivo: | Disponer la informacion en tiempo real para generar politicas publicas |
Definición: | Este indicador mide la cantidad de registros a causas del COVID - 19 |
Forma de cálculo | Numero de personas registradas con diagnostico confirmado de COVID - 19 |
Interpretación | Numero de personas registradas con diagnostico confirmado de COVID - 19 |
Responsable del cálculo: | Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS / MSPyBS) |
Unidad de medida | Numero |
Periodicidad | Diaria |
Fuente de información: | Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS / MSPyBS) |