Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 2.445 | 1.865 | 581 | Total |
Urbana | 2.555 | 2.120 | 435 | Área |
Rural | 2.150 | 775 | 1.375 | Área |
Asunción | 3.621 | 2.787 | 833 | Departamento |
Concepción | 2.273 | 966 | 1.307 | Departamento |
San Pedro | 1.659 | 867 | 791 | Departamento |
Cordillera | 1.960 | 734 | 1.226 | Departamento |
Guaira | 1.854 | 935 | 919 | Departamento |
Caaguazú | 2.608 | 1.065 | 1.543 | Departamento |
Caazapá | 2.433 | 1.404 | 1.029 | Departamento |
Itapúa | 2.185 | 1.663 | 522 | Departamento |
Misiones | 1.880 | 1.095 | 785 | Departamento |
Paraguarí | 1.825 | 1.024 | 801 | Departamento |
Alto Paraná | 2.497 | 1.636 | 861 | Departamento |
Central | 2.509 | 2.250 | 259 | Departamento |
Ñeembucú | 2.116 | 954 | 1.162 | Departamento |
Amambay | 2.508 | 1.373 | 1.134 | Departamento |
Canindeyú | 2.241 | 872 | 1.369 | Departamento |
Presidente Hayes | 2.906 | 1.771 | 1.135 | Departamento |
Boquerón | 3.174 | 1.697 | 1.477 | Departamento |
Alto Paraguay | 2.380 | 542 | 1.838 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
()/ Cifras basadas en menos de 30 casos sin ponderar, se toma como población y no como muestra.
No incluye ingresos igual a cero e ingresos mayores o iguales a 200millones de guaraníes, a fin de no distorsionar el promedio de ingreso.
La información sobre brechas representa la diferencia entre el valor de la variable ingresos entre hombres y mujeres en términos absolutos, destacándose las desigualdades existentes entre ambos.
El método de imputación elegido para la Base Anual 2022 y 2023, fue sustituir los ingresos atípicos por el valor de la mediana de la distribución (Me=2.372.179,289)
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre de Indicador: | Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal de la población ocupada en el sector secundario. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Mostrar el promedio de ingreso mensual de la población ocupada en el sector secundario de acuerdo por lo cual reciben una remuneración. |
Definición: | Promedio de ingresos mensuales de la población ocupada en el sector secundario que perciben ingreso mensual. La población ocupada en el sector secundario corresponde a aquellas personas cuyas actividades están relacionadas actividades vinculadas a las industrias manufactureras y la construcción, respecto a la población total ocupada. |
Forma de cálculo |
• PCIngr = Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal de la población ocupada en el sector secundario |
Justificación: | El indicador muestra el ingreso mensual promedio percibido por las personas que desarrollan sus actividades laborales en el sector secundario. El indicador da un panorama de los niveles salariales de las personas que se dedican a actividades en la manufactura y la construcción. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
Unidad de medida | Promedio |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares - EPH |