Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 9,11 | 9,14 | 0,03 | Total |
Urbana | 10,24 | 10,26 | 0,02 | Área |
Rural | 7,24 | 7,12 | 0,12 | Área |
Asunción | 11,68 | 11,36 | 0,32 | Departamento |
Concepción | 8,03 | 8,14 | 0,11 | Departamento |
San Pedro | 7,76 | 7,43 | 0,33 | Departamento |
Cordillera | 8,52 | 8,47 | 0,05 | Departamento |
Guaira | 7,87 | 7,90 | 0,02 | Departamento |
Caaguazú | 8,05 | 8,06 | 0,01 | Departamento |
Caazapá | 7,11 | 7,06 | 0,05 | Departamento |
Itapúa | 8,14 | 8,06 | 0,07 | Departamento |
Misiones | 8,97 | 9,19 | 0,23 | Departamento |
Paraguarí | 7,79 | 7,82 | 0,03 | Departamento |
Alto Paraná | 9,19 | 9,12 | 0,07 | Departamento |
Central | 10,19 | 10,32 | 0,13 | Departamento |
Ñeembucú | 8,63 | 8,98 | 0,35 | Departamento |
Amambay | 8,63 | 8,83 | 0,20 | Departamento |
Canindeyú | 7,58 | 7,79 | 0,21 | Departamento |
Presidente Hayes | 8,16 | 7,72 | 0,44 | Departamento |
Alto Paraguay | 6,78 | 6,40 | 0,38 | Departamento |
Boquerón | 7,36 | 7,46 | 0,09 | Departamento |
Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares /Continua. 2017-2021 Disponible en Datos Abiertos: |
|||
http://www.ine.gov.py/ | |||
Nota: 2017/ Incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y toda la población indígena. 2018-2021/ No incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y la población indígena.
|
Nombre del Indicador: | Promedio de años de estudio de la población de 15 años y más de edad |
Disponibilidad de datos: |
Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2021 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Medir el promedio de años de educación escolarizada de la población de 15 años y más |
Definición: | El indicador es una medida del grado de instrucción formal de una población expresada en años. |
Forma de cálculo | PEsc = Promedio de años de escolaridad. PobedadN = Población por edad y años de escolaridad. N= Número de años de educación escolarizada aprobados. Pob= Población de 15 años y más de edad. ![]() |
Justificación | El promedio de años de estudio resume los avances que ha tenido el sistema educativo, al tiempo que da a conocer el nivel de educación de la población en general y define una medida del grado promedio de escolaridad. Se puede interpretar como; la población tiene, en promedio XX años de educación formal. |
Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE |
Unidad de medida | Promedio |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: |
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua - EPH/EPHC 2017 - 2021 |