Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 9,10 | 9,10 | 0,00 | Total |
Urbana | 10,20 | 10,30 | 0,00 | Área |
Rural | 7,20 | 7,10 | 0,10 | Área |
Asunción | 11,70 | 11,40 | 0,30 | Departamento |
Concepción | 8,00 | 8,10 | 0,10 | Departamento |
San Pedro | 7,80 | 7,40 | 0,30 | Departamento |
Cordillera | 8,50 | 8,50 | 0,10 | Departamento |
Guaira | 7,90 | 7,90 | 0,00 | Departamento |
Caaguazú | 8,10 | 8,10 | 0,00 | Departamento |
Caazapá | 7,10 | 7,10 | 0,00 | Departamento |
Itapúa | 8,10 | 8,10 | 0,10 | Departamento |
Misiones | 9,00 | 9,20 | 0,20 | Departamento |
Paraguarí | 7,80 | 7,80 | 0,00 | Departamento |
Alto Paraná | 9,20 | 9,10 | 0,10 | Departamento |
Central | 10,20 | 10,30 | 0,10 | Departamento |
Ñeembucú | 8,60 | 9,00 | 0,30 | Departamento |
Amambay | 8,60 | 8,80 | 0,20 | Departamento |
Canindeyú | 7,60 | 7,80 | 0,20 | Departamento |
Presidente Hayes | 8,20 | 7,70 | 0,40 | Departamento |
Boquerón | 7,40 | 7,50 | 0,10 | Departamento |
Alto Paraguay | 6,80 | 6,40 | 0,40 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Promedio de años de estudio de la población de 15 años y más de edad |
Disponibilidad de datos: |
Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Medir el promedio de años de educación escolarizada de la población de 15 años y más |
Definición: | El indicador es una medida del grado de instrucción formal de una población expresada en años. |
Forma de cálculo | PEsc = Promedio de años de escolaridad. PobedadN = Población por edad y años de escolaridad. N= Número de años de educación escolarizada aprobados. Pob= Población de 15 años y más de edad. |
Justificación | El promedio de años de estudio resume los avances que ha tenido el sistema educativo, al tiempo que da a conocer el nivel de educación de la población en general y define una medida del grado promedio de escolaridad. Se puede interpretar como; la población tiene, en promedio XX años de educación formal. |
Responsable del cálculo: |
Instituto Nacional de Estadística. INE |
Unidad de medida | Promedio |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: |
INE. Encuesta Permanente de Hogares / Continua - EPH/EPHC 2017 - 2023 |