Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 3.170 | 2.218 | 953 | Total |
Urbana | 3.074 | 2.254 | 821 | Área |
Rural | 3.521 | 2.073 | 1.448 | Área |
Asunción | 3.612 | 2.602 | 1.010 | Departamento |
Concepción | 2.663 | 1.593 | 1.070 | Departamento |
San Pedro | 2.206 | 2.270 | 64 | Departamento |
Cordillera | 2.448 | 2.374 | 75 | Departamento |
Guaira | 2.215 | 1.480 | 735 | Departamento |
Caaguazú | 4.098 | 1.581 | 2.517 | Departamento |
Caazapá | 3.349 | 1.794 | 1.555 | Departamento |
Itapúa | 3.074 | 1.928 | 1.146 | Departamento |
Misiones | 2.755 | 2.199 | 556 | Departamento |
Paraguarí | 3.263 | 1.954 | 1.309 | Departamento |
Alto Paraná | 3.513 | 2.578 | 935 | Departamento |
Central | 2.996 | 2.129 | 867 | Departamento |
Ñeembucú | 3.475 | 2.181 | 1.294 | Departamento |
Amambay | 3.803 | 2.507 | 1.297 | Departamento |
Canindeyú | 3.698 | 2.541 | 1.157 | Departamento |
Presidente Hayes | 3.525 | 2.307 | 1.218 | Departamento |
Boquerón | 3.848 | 5.165 | 1.316 | Departamento |
Alto Paraguay | 3.407 | 2.294 | 1.113 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
()/ Cifras basadas en menos de 30 casos sin ponderar, se toma como población y no como muestra.
No incluye ingresos igual a cero e ingresos mayores o iguales a 200millones de guaraníes, a fin de no distorsionar el promedio de ingreso.
La información sobre brechas representa la diferencia entre el valor de la variable ingresos entre hombres y mujeres en términos absolutos, destacándose las desigualdades existentes entre ambos.
El método de imputación elegido para la Base Anual 2022 y 2023, fue sustituir los ingresos atípicos por el valor de la mediana de la distribución (Me=2.372.179,289)
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal de la población ocupada con 13 a 15 años de estudio. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Mostrar el promedio de ingreso mensual de la población ocupada, con 13 a 15 años de estudio, respecto a su ocupación principal. |
Definición: | Promedio de población ocupada de 13 a 15 años de estudio, que perciben ingreso mensual. El ingreso mensual de la ocupación principal corresponde a los ingresos percibidos por la prestación de servicios en una ocupación. Incluye los ingresos salariales (del trabajo en relación de dependencia) o del trabajo independiente (como patrono y cuentapropista) |
Forma de cálculo |
• PCIngr = Promedio de ingreso mensual en la ocupación principal de la población ocupada con 13 a 15 años de estudio. |
Justificación: | El indicador muestra los ingresos mensuales promedio de la población ocupada que cuenta con años de estudios de entre 13 y 15 años, permite identificar los niveles salariales por sexo acorde a los años de instrucción, además se puede comparar entre departamentos. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida |
Unidad de medida | Promedio |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares - EPH |