Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
---|---|---|---|---|
Total País | 26,84 | 27,08 | 0,24 | Total |
Urbana | 34,76 | 34,85 | 0,09 | Área |
Rural | 14,70 | 14,32 | 0,38 | Área |
Asunción | 50,48 | 50,88 | 0,39 | Departamento |
Concepción | 14,74 | 15,11 | 0,37 | Departamento |
San Pedro | 12,11 | 12,67 | 0,57 | Departamento |
Cordillera | 17,43 | 20,23 | 2,79 | Departamento |
Guaira | 17,44 | 18,06 | 0,62 | Departamento |
Caaguazú | 17,63 | 16,02 | 1,61 | Departamento |
Caazapá | 10,25 | 10,38 | 0,14 | Departamento |
Itapúa | 22,35 | 23,48 | 1,13 | Departamento |
Misiones | 24,72 | 26,00 | 1,28 | Departamento |
Paraguarí | 15,42 | 15,58 | 0,17 | Departamento |
Alto Paraná | 26,49 | 25,93 | 0,56 | Departamento |
Central | 35,96 | 35,57 | 0,39 | Departamento |
Ñeembucú | 26,55 | 29,73 | 3,18 | Departamento |
Amambay | 24,37 | 21,15 | 3,22 | Departamento |
Canindeyú | 9,94 | 10,34 | 0,40 | Departamento |
Presidente Hayes | 30,64 | 28,43 | 2,21 | Departamento |
Alto Paraguay | 59,17 | 52,24 | 6,93 | Departamento |
Boquerón | 13,05 | 11,08 | 1,97 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2023. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2023: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
Nombre del Indicador: | Porcentaje de tenencia de seguro médico de hombres y mujeres. |
Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2023 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
Objetivo: | Ofrecer una panorámica de la proporción de la población con tenencia de seguro médico. |
Definición: | Este indicador mide el porcentaje de tenencia de seguro médico de la población, incluye seguro de IPS (seguridad social) y otro tipo de seguro médico (privado, policial, etc.). |
Forma de cálculo |
• PTS = Porcentaje de la población con tenencia de seguro médico |
Interpretación | El indicador muestra la proporción de población que cuenta con seguro médico, es decir, que realiza una inversión preventiva para la atención de la salud (personal o de los miembros del hogar), atención médica y/o atenciones de urgencia ante afecciones imprevistas/accidentes. |
Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección de Encuesta a Hogares. DEH |
Unidad de medida | Porcentaje |
Periodicidad | Anual |
Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |