 Datos Ampliados ODS
 Datos Ampliados ODS
		
            
            | Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 1.372 | 890 | 482 | Total | 
| Asunción | 263 | 186 | 77 | Departamento | 
| Concepción | 36 | 28 | 8 | Departamento | 
| San Pedro | 28 | 12 | 16 | Departamento | 
| Cordillera | 52 | 34 | 18 | Departamento | 
| Guaira | 28 | 26 | 2 | Departamento | 
| Caaguazú | 64 | 42 | 22 | Departamento | 
| Caazapá | 12 | 10 | 2 | Departamento | 
| Itapúa | 42 | 22 | 20 | Departamento | 
| Misiones | 15 | 7 | 8 | Departamento | 
| Paraguarí | 32 | 25 | 7 | Departamento | 
| Alto Paraná | 215 | 100 | 115 | Departamento | 
| Central | 502 | 346 | 156 | Departamento | 
| Ñeembucú | 12 | 9 | 3 | Departamento | 
| Amambay | 27 | 15 | 12 | Departamento | 
| Canindeyú | 12 | 7 | 5 | Departamento | 
| Presidente Hayes | 11 | 13 | 2 | Departamento | 
| Alto Paraguay | 18 | 6 | 12 | Departamento | 
| Boquerón | 3 | 2 | 1 | Departamento | 
Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS / MSPyBS)
Disponible en Datos Abiertos: https://public.tableau.com/profile/mspbs#!/vizhome/COVID19PY-Registros/FALLECIDOS
Nota:
No se dispone la informacion por area de residencia.
La frecuencia de los informes es dinámica y de acuerdo a cómo se va comportando la pandemia se completa los datos
| Nombre del Indicador: | Número de defunciones por COVID-19. 2020 | 
| Disponibilidad de datos: | Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS / MSPyBS) Disponible en Datos Abiertos: https://public.tableau.com/profile/mspbs#!/vizhome/COVID19PY-Registros/FALLECIDOS | 
| Objetivo: | Disponer la informacion en tiempo real para generar politicas publicas | 
| Definición: | Este indicador mide la cantidad de personas fallecidas a causas del COVID - 19 | 
| Forma de cálculo | Numero de personas fallecidas con diagnostico confirmado de COVID - 19 | 
| Interpretación | Numero de personas fallecidas con diagnostico confirmado de COVID - 19 | 
| Responsable del cálculo: | Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS / MSPyBS) | 
| Unidad de medida | Numero | 
| Periodicidad | Diaria | 
| Fuente de información: | Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS / MSPyBS) | 
 
		
