| Hombres | Mujeres | Brecha | Agrup | |
|---|---|---|---|---|
| Total País | 31,90 | 35,09 | 3,19 | Total |
| Urbana | 31,64 | 35,04 | 3,41 | Área |
| Rural | 32,31 | 35,16 | 2,85 | Área |
| Asunción | 29,40 | 30,56 | 1,16 | Departamento |
| Concepción | 33,40 | 38,15 | 4,75 | Departamento |
| San Pedro | 29,70 | 34,80 | 5,11 | Departamento |
| Cordillera | 35,01 | 38,27 | 3,26 | Departamento |
| Guaira | 31,62 | 35,11 | 3,48 | Departamento |
| Caaguazú | 37,09 | 39,74 | 2,65 | Departamento |
| Caazapá | 31,01 | 33,79 | 2,78 | Departamento |
| Itapúa | 27,90 | 28,93 | 1,03 | Departamento |
| Misiones | 25,04 | 26,83 | 1,79 | Departamento |
| Paraguarí | 31,74 | 36,89 | 5,15 | Departamento |
| Alto Paraná | 30,35 | 32,66 | 2,30 | Departamento |
| Central | 33,96 | 38,17 | 4,21 | Departamento |
| Ñeembucú | 25,24 | 25,39 | 0,15 | Departamento |
| Amambay | 27,73 | 32,71 | 4,98 | Departamento |
| Canindeyú | 29,88 | 33,44 | 3,56 | Departamento |
| Presidente Hayes | 29,88 | 27,82 | 2,06 | Departamento |
Fuente:
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017-2021. Serie comparable
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2022 - 2024. Anual
Disponible en Datos Abiertos: http://www.ine.gov.py/
Nota:
¹/ No incluye los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.
Años 2017-2021: Las estimaciones serán ajustadas en base a la información derivada del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, y esto afectaría en mayor medida a los valores absolutos.
Años 2022-2024: En las estimaciones del volumen poblacional no se consideran los ajustes a las Proyecciones Nacionales-Revisión 2015, cuyas sobrestimaciones fueron demostradas con los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Por tanto, la cantidad de personas es estimada con el factor de ponderación que proviene del propio diseño muestral.
| Nombre del indicador: | Porcentaje de personas que se han reportado enfermas o accidentadas durante los últimos 90 días |
| Disponibilidad de datos: | Encuesta Permanente de Hogares (EPH), anual a partir de 2015 (Indígena solo de la región occidental) al 2017 Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2018-2024 (No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) |
| Objetivo: | Medir el estado de salud de las personas, si la persona tuvo en los últimos 90 días alguna enfermedad específica o algún accidente. |
| Definición: | Se expresa como el porcentaje de personas que declararon haber estado enfermas o accidentadas durante los últimos 90 días, respecto a la población total |
| Forma de cálculo |
•PES: Porcentaje de personas enfermas o accidentadas durante los últimos 90 días.
|
| Justificación | El indicador muestra la proporción de población que requiere de servicios de atención a la salud en un periodo de referencia. El indicador contribuye a la estimación de la demanda potencial de atención a la salud de la población. |
| Responsable del cálculo: | Instituto Nacional de Estadística. INE Dirección General de Producción Técnica Estadística |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de información: | • INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua - EPHC |

